Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням рекомендацій постійної комісії ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку та місцевого бюджету, управління комунальною власністю, благоустрою та будівництва, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (протокол № 3 від 11.04.2016), Бобрицька сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку села Бобриця за 1 квартал 2016 року:
Назва проекту, завдання | Дата реалізації | Джерела фінансування | Вартість, тис.грн | Стан виконання за 1 квартал 2016 року |
Благоустрій: | ||||
Вивіз твердих побутових відходів | І - ІV квартали | Місцевий бюджет | 100,0 | 54,5 |
Озеленення території сільської ради (садіння дерев – вул. Білогородська, посів трави) | ІІ-ІІІ квартали | Місцевий бюджет | 55,0 | 13,0 |
Реконструкція площі в с. Бобриця вул. Шкільна | І - ІІ квартал | Місцевий бюджет | 870,0 | 870,0 |
Вуличне освітлення: | ||||
Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулицях Лісна, Садова, Набережна, Шевченка, Леніна, Білогородська, Нова в селі Бобриця | І - ІV квартали | Районний бюджет | 944,7 | – |
Реконструкція мереж вуличного освітлення по вулицях Молодіжна, Шкільна в селі Бобриця | І - ІV квартали | Районний бюджет | 272,4 | – |
Розвиток дорожньої інфраструктури: | ||||
Капітальний ремонт перехрестя вул. Шевченка, вул. Садова та вул. Шкільна в с. Бобриця | ІV квартал | Державний, місцевий бюджет | 2178,0 | – |
Будівництво зупинок громадського транспорту | І - ІV квартали | Державний, місцевий бюджет | 1870,7 | – |
Культура та духовність: | ||||
Проведення Дня села | ІV квартал | Кошти інвесторів | 20,0 | – |
Поточний ремонт будинку культури | ІІ-ІІІ квартали | Районний бюджет | 1 500,0 | – |
Всього | 7 810,8 | 937,5 |
Бобрицький сільський голова О.Г. Король